5 Palletizing από δεύτερο χέρι άξονα ρομπότ μ-410iB/140H
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Fanuc |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | Μ-410iB το /140H |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Χρόνος παράδοσης: | 6-8working ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 999 σύνολα/μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα: | Palletizing από δεύτερο χέρι ρομπότ μ-410iB το /140H 5 άξονας | Εμπορικό σήμα: | Fanuc |
---|---|---|---|
Πρότυπο: | Μ-410iB το /140H | Έτος παραγωγής: | 2000-2015 |
Εξουσιοδότηση: | 3 μήνας | Μέθοδος κίνησης: | Ηλεκτρικός |
Ωφέλιμο φορτίο: | 140Kg | Reapetability: | 0,05 χιλ. |
Άξονας: | 6 | ||
Υψηλό φως: | 5 Palletizing άξονα βραχίονας ρομπότ,Palletizing από δεύτερο χέρι ρομπότ,Μ-410iB χρησιμοποιημένο ρομπότ Fanuc |
Περιγραφή προϊόντων
palletizing το ρομπότ μ-410iB το /140H 5 επιλογή άξονα και κίνηση βραχιόνων ρομπότ θέσεων από το βραχίονα ρομπότ σερβο μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος ipayload
Εικόνα προϊόντων
Περιγραφή προϊόντων
Όνομα προϊόντων | palletizing το ρομπότ μ-410iB το /140H 5 επιλογή άξονα και κίνηση βραχιόνων ρομπότ θέσεων από το βραχίονα ρομπότ σερβο μηχανών εναλλασσόμενου ρεύματος ipayload | |
Πρότυπο | Μ-410iB το /140H | |
Ελεγχόμενοι άξονες | 5 | |
Προσιτότητα | 2850mm | |
Εγκατάσταση | Πάτωμα | |
Σειρά κινήσεων | J1 | 360°/140° 6.28ad/2.44rad |
J2 | 155°/115° 2.71ad/2.01rad | |
J3 | 112° 1.95rad | |
J4 | 20° 0.35rad | |
J5 | 720° 12.57rad | |
Max.load ικανότητα στον καρπό | 140kg | |
Επιτρεπόμενη στιγμή φορτίων στον καρπό | J4 | 3381N.m |
J5 | 3381.m | |
Επιτρεπόμενη αδράνεια φορτίων στον καρπό | J4 | 147kg.m2 |
J5 | 53kg.m2 | |
Επανάληψη | ±0.05mm | |
Μάζα | 1200kg |
Πληροφορίες επιχείρησης
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν